Servername | Strecke | Session | ADAC WFA SRC | Race | Misano 2020 | FP2 |
---|
Pos | # | Klasse | Auto | Fahrer | Beste | Zeiten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 |
GT3
|
Bentley Continental GT3 (2018) |
P. S.
![]() |
01:33.684 | |
2 | 1 |
GT3
|
Bentley Continental GT3 (2018) |
K. B.
![]()
F. B.
![]() |
01:33.684 | |
3 | 47 |
GT3
|
Ferrari 488 GT3 Evo (2020) |
T. O.
![]() |
01:33.804 | |
4 | 42 |
GT3
|
Bentley Continental GT3 (2018) |
M. K.
![]()
P. K.
![]() |
01:34.125 | |
5 | 5 |
GT3
|
Lexus RC F GT3 (2016) |
A. S.
![]()
P. L.
![]() |
01:34.704 | |
6 | 497 |
GT3
|
Bentley Continental GT3 (2018) |
M. K.
![]() |
01:35.067 | |
7 | 33 |
GT3
|
Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019) |
D. S.
![]() |
01:35.838 | |
8 | 74 |
GT3
|
Audi R8 LMS EVO (2019) |
L. B.
![]() |
01:36.822 | |
9 | 99 |
GT3
|
Bentley Continental GT3 (2018) |
M. G.
![]() |
01:36.873 | |
10 | 22 |
GT3
|
Mercedes-AMG GT3 Evo (2020) |
F. H.
![]() |
01:38.136 |
Zeitenliste - Fahrzeug #94
Runde | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
1: | 03:54.736 | 00:37.761 | 00:33.969 | 05:06.466 |
2: | 00:23.619 | 00:37.371 | 00:33.411 | 01:34.401 |
3: | 00:23.469 | 00:37.413 | 00:33.045 | 01:33.927 |
4: | 00:23.493 | 00:37.023 | 00:33.348 | 01:33.864 |
5: | 00:23.550 | 00:37.032 | 00:33.129 | 01:33.711 |
6: | 00:23.616 | 00:37.140 | 00:32.928 | 01:33.684 |
7: | 00:23.376 | 00:37.083 | 00:32.883 | 01:33.342 |
8: | 00:23.400 | 00:37.287 | 00:43.692 | 01:44.379 |
9: | 12:51.456 | 00:38.118 | 00:36.144 | 14:05.718 |
10: | 00:23.835 | 00:38.088 | 00:33.756 | 01:35.679 |
11: | 00:23.703 | 00:37.782 | 00:33.270 | 01:34.755 |
12: | 00:23.343 | 00:37.068 | 00:33.417 | 01:33.828 |
Zeitenliste - Fahrzeug #1
Runde | Fahrer | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|---|
1: | Blankenburg | 03:44.512 | 00:38.235 | 00:34.140 | 04:56.887 |
2: | Blankenburg | 00:23.811 | 00:37.290 | 00:33.678 | 01:34.779 |
3: | Blankenburg | 00:23.727 | 00:37.407 | 00:33.360 | 01:34.494 |
4: | Blankenburg | 00:23.604 | 00:37.329 | 00:33.132 | 01:34.065 |
5: | Blankenburg | 00:23.646 | 00:37.350 | 00:33.426 | 01:34.422 |
6: | Blankenburg | 00:23.718 | 00:37.332 | 00:33.258 | 01:34.308 |
7: | Blankenburg | 00:23.766 | 00:37.212 | 00:33.237 | 01:34.215 |
8: | Blankenburg | 00:23.586 | 00:37.428 | 00:33.498 | 01:34.512 |
9: | Blankenburg | 04:06.225 | 00:37.824 | 00:34.002 | 05:18.051 |
10: | Blankenburg | 00:23.688 | 00:37.584 | 00:33.879 | 01:35.151 |
11: | Blankenburg | 02:19.053 | 00:37.788 | 00:33.861 | 03:30.702 |
12: | Blankenburg | 00:23.664 | 00:37.746 | 00:33.366 | 01:34.776 |
13: | Blankenburg | 00:23.550 | 00:37.236 | 00:33.543 | 01:34.329 |
14: | Blankenburg | 00:23.394 | 00:37.215 | 00:33.075 | 01:33.684 |
15: | Blankenburg | 02:32.685 | 00:38.241 | 00:34.437 | 03:45.363 |
16: | Blankenburg | 00:23.718 | 00:37.665 | 00:33.105 | 01:34.488 |
17: | Blankenburg | 00:23.634 | 00:37.293 | 00:33.219 | 01:34.146 |
Zeitenliste - Fahrzeug #47
Runde | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
1: | 04:24.598 | 00:39.900 | 00:34.098 | 05:38.596 |
2: | 00:24.198 | 00:38.484 | 00:33.825 | 01:36.507 |
3: | 00:24.486 | 00:38.253 | 00:33.546 | 01:36.285 |
4: | 00:23.883 | 00:38.325 | 00:33.309 | 01:35.517 |
5: | 00:23.964 | 00:38.046 | 00:33.441 | 01:35.451 |
6: | 00:23.682 | 00:38.037 | 00:33.432 | 01:35.151 |
7: | 00:23.619 | 00:37.818 | 00:33.324 | 01:34.761 |
8: | 00:23.673 | 00:37.809 | 00:33.132 | 01:34.614 |
9: | 00:23.745 | 00:42.777 | 00:33.609 | 01:40.131 |
10: | 00:24.057 | 00:37.470 | 00:33.282 | 01:34.809 |
11: | 00:23.670 | 00:37.515 | 00:33.267 | 01:34.452 |
12: | 00:23.682 | 00:37.932 | 00:33.408 | 01:35.022 |
13: | 00:23.739 | 00:37.761 | 00:33.159 | 01:34.659 |
14: | 00:23.703 | 00:37.704 | 00:33.132 | 01:34.539 |
15: | 00:23.730 | 00:37.482 | 00:33.342 | 01:34.554 |
16: | 06:21.603 | 00:38.835 | 00:34.365 | 07:34.803 |
17: | 00:23.652 | 00:37.635 | 00:33.078 | 01:34.365 |
18: | 00:23.424 | 00:37.470 | 00:32.859 | 01:33.753 |
19: | 00:23.400 | 00:37.332 | 00:33.201 | 01:33.933 |
20: | 00:23.373 | 00:37.335 | 00:33.204 | 01:33.912 |
21: | 00:23.409 | 00:37.188 | 00:33.207 | 01:33.804 |
22: | 00:23.334 | 00:37.926 | 00:42.957 | 01:44.217 |
Zeitenliste - Fahrzeug #42
Runde | Fahrer | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|---|
1: | Knecht | 05:24.205 | 00:38.157 | 00:34.059 | 06:36.421 |
2: | Knecht | 00:24.090 | 00:37.860 | 00:33.780 | 01:35.730 |
3: | Knecht | 00:23.796 | 00:37.650 | 00:33.561 | 01:35.007 |
4: | Knecht | 00:23.751 | 00:37.614 | 00:33.753 | 01:35.118 |
5: | Knecht | 00:23.835 | 00:37.938 | 00:33.594 | 01:35.367 |
6: | Knecht | 00:24.015 | 00:37.863 | 00:33.264 | 01:35.142 |
7: | Knecht | 03:31.923 | 00:38.298 | 00:33.528 | 04:43.749 |
8: | Knecht | 00:24.114 | 00:37.749 | 00:33.588 | 01:35.451 |
9: | Knecht | 00:23.715 | 00:37.590 | 00:33.528 | 01:34.833 |
10: | Knecht | 00:25.116 | 00:37.905 | 00:33.168 | 01:36.189 |
11: | Knecht | 00:23.538 | 00:37.614 | 00:33.291 | 01:34.443 |
12: | Knecht | 00:23.763 | 00:37.965 | 00:33.684 | 01:35.412 |
13: | Knecht | 00:24.003 | 00:40.620 | 00:49.281 | 01:53.904 |
14: | Knecht | 05:03.540 | 00:38.118 | 00:33.669 | 06:15.327 |
15: | Knecht | 00:23.910 | 00:37.875 | 00:33.324 | 01:35.109 |
16: | Knecht | 00:24.231 | 00:38.724 | 00:34.902 | 01:37.857 |
17: | Knecht | 00:23.898 | 00:37.875 | 00:35.007 | 01:36.780 |
18: | Knecht | 00:24.882 | 00:38.097 | 00:33.438 | 01:36.417 |
19: | Knecht | 00:23.631 | 00:37.542 | 00:33.159 | 01:34.332 |
20: | Knecht | 00:23.475 | 00:37.557 | 00:33.093 | 01:34.125 |
Zeitenliste - Fahrzeug #5
Runde | Fahrer | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|---|
1: | Schlüter | 03:47.002 | 00:39.297 | 00:45.945 | 05:12.244 |
2: | Lihl | 01:35.346 | 00:39.408 | 00:34.539 | 02:49.293 |
3: | Lihl | 00:24.804 | 00:38.445 | 00:34.377 | 01:37.626 |
4: | Lihl | 00:24.459 | 00:38.115 | 00:33.786 | 01:36.360 |
5: | Lihl | 00:24.462 | 00:38.655 | 00:41.916 | 01:45.033 |
6: | Schlüter | 05:34.890 | 00:39.288 | 00:44.967 | 06:59.145 |
7: | Lihl | 01:25.464 | 00:39.672 | 00:35.070 | 02:40.206 |
8: | Lihl | 00:24.639 | 00:37.845 | 00:33.876 | 01:36.360 |
9: | Lihl | 00:24.300 | 00:38.271 | 00:33.795 | 01:36.366 |
10: | Lihl | 00:24.402 | 00:38.091 | 00:33.741 | 01:36.234 |
11: | Lihl | 00:24.393 | 00:37.542 | 00:33.717 | 01:35.652 |
12: | Schlüter | 06:09.426 | 00:37.986 | 00:33.717 | 07:21.129 |
13: | Schlüter | 00:23.793 | 00:37.611 | 00:33.690 | 01:35.094 |
14: | Schlüter | 00:23.928 | 00:37.704 | 00:33.837 | 01:35.469 |
15: | Schlüter | 00:23.730 | 00:37.572 | 00:33.840 | 01:35.142 |
16: | Schlüter | 00:23.763 | 00:37.644 | 00:33.297 | 01:34.704 |
Zeitenliste - Fahrzeug #497
Runde | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
1: | 09:22.936 | 00:39.369 | 00:34.182 | 10:36.487 |
2: | 00:24.639 | 00:38.529 | 00:33.600 | 01:36.768 |
3: | 00:23.937 | 00:38.382 | 00:34.062 | 01:36.381 |
4: | 00:24.084 | 00:37.863 | 00:33.621 | 01:35.568 |
5: | 05:20.100 | 00:38.580 | 00:33.699 | 06:32.379 |
6: | 00:24.348 | 00:38.784 | 00:33.798 | 01:36.930 |
7: | 00:24.408 | 00:37.938 | 00:33.468 | 01:35.814 |
8: | 03:18.771 | 00:39.018 | 00:34.062 | 04:31.851 |
9: | 00:24.186 | 00:38.430 | 00:33.798 | 01:36.414 |
10: | 01:42.723 | 00:38.466 | 00:34.485 | 02:55.674 |
11: | 00:23.742 | 00:38.286 | 00:33.618 | 01:35.646 |
12: | 00:24.021 | 00:37.929 | 00:33.597 | 01:35.547 |
13: | 00:23.790 | 00:37.803 | 00:33.474 | 01:35.067 |
14: | 00:23.937 | 00:38.637 | 00:33.480 | 01:36.054 |
15: | 00:23.670 | 00:37.557 | 00:33.723 | 01:34.950 |
16: | 00:23.883 | 00:38.364 | 00:34.167 | 01:36.414 |
Zeitenliste - Fahrzeug #33
Runde | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
1: | 06:02.116 | 00:39.006 | 00:34.146 | 07:15.268 |
2: | 00:24.675 | 00:38.139 | 00:34.374 | 01:37.188 |
3: | 00:24.066 | 00:37.998 | 00:33.774 | 01:35.838 |
4: | 00:24.021 | 00:38.196 | 00:33.636 | 01:35.853 |
Zeitenliste - Fahrzeug #74
Runde | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
1: | 05:01.591 | 00:39.768 | 00:35.622 | 06:16.981 |
2: | 00:25.410 | 00:38.217 | 00:34.899 | 01:38.526 |
3: | 00:24.774 | 00:38.145 | 00:34.548 | 01:37.467 |
4: | 00:24.303 | 00:38.238 | 00:34.281 | 01:36.822 |
5: | 00:24.174 | 00:38.703 | 00:34.248 | 01:37.125 |
6: | 00:24.231 | 00:39.408 | 00:35.094 | 01:38.733 |
7: | 00:24.453 | 00:38.079 | 00:34.848 | 01:37.380 |
8: | 00:24.345 | 00:38.265 | 00:34.422 | 01:37.032 |
9: | 00:24.462 | 00:38.244 | 00:34.833 | 01:37.539 |
10: | 00:24.147 | 00:38.484 | 00:34.269 | 01:36.900 |
11: | 00:24.276 | 00:38.520 | 00:34.419 | 01:37.215 |
12: | 00:25.902 | 00:37.914 | 00:36.111 | 01:39.927 |
13: | 00:24.315 | 00:38.445 | 00:34.347 | 01:37.107 |
14: | 00:24.150 | 00:38.763 | 00:35.589 | 01:38.502 |
15: | 03:28.155 | 00:39.255 | 00:34.848 | 04:42.258 |
16: | 00:24.972 | 00:38.826 | 00:34.551 | 01:38.349 |
17: | 00:24.327 | 00:38.403 | 00:34.122 | 01:36.852 |
18: | 00:24.867 | 00:38.295 | 00:33.888 | 01:37.050 |
19: | 00:24.006 | 00:38.037 | 00:35.154 | 01:37.197 |
20: | 00:24.153 | 00:38.028 | 00:34.917 | 01:37.098 |
21: | 00:26.478 | 00:39.255 | 00:34.005 | 01:39.738 |
22: | 00:25.431 | 00:38.253 | 00:35.724 | 01:39.408 |
23: | 00:24.678 | 00:37.935 | 00:42.324 | 01:44.937 |
24: | 00:25.563 | 00:38.676 | 00:34.467 | 01:38.706 |
25: | 00:24.600 | 00:38.217 | 00:34.164 | 01:36.981 |
26: | 00:24.150 | 00:38.607 | 00:34.113 | 01:36.870 |
Zeitenliste - Fahrzeug #99
Runde | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
1: | 01:33.034 | 00:40.221 | 00:35.817 | 02:49.072 |
2: | 00:23.133 | 00:39.450 | 00:35.301 | 01:37.884 |
3: | 00:24.672 | 00:39.897 | 00:34.803 | 01:39.372 |
4: | 00:24.126 | 00:38.766 | 00:36.267 | 01:39.159 |
5: | 00:24.519 | 00:38.325 | 00:34.479 | 01:37.323 |
6: | 00:24.888 | 00:38.907 | 00:34.440 | 01:38.235 |
7: | 03:32.490 | 00:39.822 | 00:36.555 | 04:48.867 |
8: | 00:24.660 | 00:39.180 | 00:35.946 | 01:39.786 |
9: | 00:25.569 | 00:38.790 | 00:34.677 | 01:39.036 |
10: | 00:24.819 | 00:38.613 | 00:35.163 | 01:38.595 |
11: | 00:25.212 | 00:38.892 | 00:35.199 | 01:39.303 |
12: | 00:25.062 | 00:38.595 | 00:34.716 | 01:38.373 |
13: | 00:26.280 | 00:38.763 | 00:34.485 | 01:39.528 |
14: | 00:24.630 | 00:37.974 | 00:34.275 | 01:36.879 |
15: | 02:02.844 | 00:39.870 | 00:35.316 | 03:18.030 |
16: | 00:24.936 | 00:38.412 | 00:35.847 | 01:39.195 |
17: | 04:33.699 | 00:38.853 | 00:33.870 | 05:46.422 |
18: | 00:24.798 | 00:38.421 | 00:34.074 | 01:37.293 |
19: | 00:24.303 | 00:39.066 | 00:34.431 | 01:37.800 |
20: | 00:24.795 | 00:38.280 | 00:33.798 | 01:36.873 |
Zeitenliste - Fahrzeug #22
Runde | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
1: | 10:08.839 | 00:39.390 | 00:35.268 | 11:23.497 |
2: | 00:24.675 | 00:40.299 | 00:34.773 | 01:39.747 |
3: | 00:24.984 | 00:38.445 | 00:34.707 | 01:38.136 |
4: | 00:26.049 | 00:38.709 | 00:36.030 | 01:40.788 |
5: | 00:24.786 | 00:38.589 | 00:35.622 | 01:38.997 |
6: | 02:51.735 | 00:39.228 | 00:36.510 | 04:07.473 |
7: | 00:24.936 | 00:38.610 | 00:39.858 | 01:43.404 |
8: | 00:26.298 | 00:38.820 | 00:34.623 | 01:39.741 |
9: | 03:10.965 | 00:38.997 | 00:34.656 | 04:24.618 |
10: | 00:24.714 | 00:38.874 | 00:35.628 | 01:39.216 |
Servername | Strecke | Session | ADAC WFA SRC | Race | Misano 2020 | Qualifikation |
---|
Pos | # | Klasse | Auto | Fahrer | Beste | Zeiten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 |
GT3
|
Bentley Continental GT3 (2018) |
K. B.
![]()
F. B.
![]() |
01:33.177 | |
2 | 42 |
GT3
|
Bentley Continental GT3 (2018) |
M. K.
![]()
P. K.
![]() |
01:33.663 | |
3 | 47 |
GT3
|
Ferrari 488 GT3 Evo (2020) |
T. O.
![]() |
01:33.747 | |
4 | 94 |
GT3
|
Bentley Continental GT3 (2018) |
P. S.
![]() |
01:33.840 | |
5 | 33 |
GT3
|
Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019) |
D. S.
![]() |
01:34.638 | |
6 | 5 |
GT3
|
Lexus RC F GT3 (2016) |
A. S.
![]()
P. L.
![]() |
01:34.698 | |
7 | 497 |
GT3
|
Bentley Continental GT3 (2018) |
M. K.
![]() |
01:34.953 | |
8 | 74 |
GT3
|
Audi R8 LMS EVO (2019) |
L. B.
![]() |
01:35.481 | |
9 | 99 |
GT3
|
Bentley Continental GT3 (2018) |
M. G.
![]() |
01:36.150 | |
10 | 22 |
GT3
|
Mercedes-AMG GT3 Evo (2020) |
F. H.
![]() |
01:37.758 |
Zeitenliste - Fahrzeug #1
Runde | Fahrer | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|---|
1: | Blankenburg | 04:51.180 | 00:42.909 | 00:33.966 | 06:08.055 |
2: | Blankenburg | 00:23.805 | 00:37.023 | 00:33.006 | 01:33.834 |
3: | Blankenburg | 00:23.520 | 00:37.119 | 00:33.126 | 01:33.765 |
4: | Blankenburg | 00:23.601 | 00:36.984 | 00:32.961 | 01:33.546 |
5: | Blankenburg | 02:34.053 | 00:37.722 | 00:34.521 | 03:46.296 |
6: | Blankenburg | 00:23.652 | 00:37.341 | 00:33.078 | 01:34.071 |
7: | Blankenburg | 00:23.247 | 00:37.119 | 00:32.811 | 01:33.177 |
Zeitenliste - Fahrzeug #42
Runde | Fahrer | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|---|
1: | Knecht | 07:06.639 | 00:37.938 | 00:33.315 | 08:17.892 |
2: | Knecht | 00:23.583 | 00:37.476 | 00:33.006 | 01:34.065 |
3: | Knecht | 00:23.724 | 00:37.368 | 00:33.009 | 01:34.101 |
4: | Knecht | 00:23.301 | 00:37.257 | 00:33.018 | 01:33.576 |
5: | Knecht | 00:23.523 | 00:37.215 | 00:32.925 | 01:33.663 |
6: | Knecht | 00:23.808 | 00:37.617 | 00:42.624 | 01:44.049 |
Zeitenliste - Fahrzeug #47
Runde | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
1: | 05:45.534 | 00:38.352 | 00:33.477 | 06:57.363 |
2: | 00:23.667 | 00:37.527 | 00:33.075 | 01:34.269 |
3: | 00:23.622 | 00:37.521 | 00:34.917 | 01:36.060 |
4: | 00:23.457 | 00:37.356 | 00:32.934 | 01:33.747 |
5: | 00:23.373 | 00:37.131 | 00:47.613 | 01:48.117 |
6: | 00:25.716 | 00:39.690 | 00:47.988 | 01:53.394 |
Zeitenliste - Fahrzeug #94
Runde | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
1: | 06:03.435 | 00:38.427 | 00:34.365 | 07:16.227 |
2: | 00:23.775 | 00:37.374 | 00:33.138 | 01:34.287 |
3: | 00:23.361 | 00:37.122 | 00:32.961 | 01:33.444 |
4: | 02:39.645 | 00:37.647 | 00:33.690 | 03:50.982 |
5: | 00:23.442 | 00:37.164 | 00:33.234 | 01:33.840 |
6: | 00:23.448 | 00:42.078 | 00:36.717 | 01:42.243 |
7: | 00:23.679 | 00:38.730 | 00:34.473 | 01:36.882 |
8: | 00:23.418 | 00:37.368 | 00:33.060 | 01:33.846 |
Zeitenliste - Fahrzeug #33
Runde | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
1: | 04:59.385 | 00:38.643 | 00:33.660 | 06:11.688 |
2: | 00:23.796 | 00:38.169 | 00:33.597 | 01:35.562 |
3: | 02:46.227 | 00:38.004 | 00:33.729 | 03:57.960 |
4: | 00:23.628 | 00:37.524 | 00:33.456 | 01:34.608 |
5: | 00:23.538 | 00:37.617 | 00:33.945 | 01:35.100 |
6: | 00:25.155 | 00:41.835 | 00:33.768 | 01:40.758 |
7: | 00:23.664 | 00:37.572 | 00:33.402 | 01:34.638 |
Zeitenliste - Fahrzeug #5
Runde | Fahrer | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|---|
1: | Schlüter | 07:23.844 | 00:41.286 | 00:35.724 | 08:40.854 |
2: | Schlüter | 00:23.871 | 00:37.380 | 00:33.456 | 01:34.707 |
3: | Schlüter | 00:23.820 | 00:37.578 | 00:33.513 | 01:34.911 |
4: | Schlüter | 00:24.027 | 00:37.311 | 00:33.519 | 01:34.857 |
5: | Schlüter | 00:23.919 | 00:37.389 | 00:33.390 | 01:34.698 |
6: | Schlüter | 00:24.402 | 00:37.932 | 00:44.289 | 01:46.623 |
Zeitenliste - Fahrzeug #497
Runde | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
1: | 07:14.637 | 00:38.577 | 00:34.035 | 08:27.249 |
2: | 00:24.132 | 00:38.370 | 00:33.771 | 01:36.273 |
3: | 00:23.784 | 00:37.650 | 00:33.705 | 01:35.139 |
4: | 00:23.532 | 00:37.704 | 00:33.729 | 01:34.965 |
5: | 00:24.129 | 00:40.551 | 00:33.981 | 01:38.661 |
6: | 00:23.586 | 00:37.575 | 00:33.471 | 01:34.632 |
7: | 00:23.703 | 00:37.482 | 00:33.465 | 01:34.650 |
8: | 00:23.694 | 00:37.476 | 00:33.735 | 01:34.905 |
9: | 00:23.964 | 00:37.728 | 00:34.149 | 01:35.841 |
10: | 00:23.781 | 00:37.563 | 00:33.609 | 01:34.953 |
Zeitenliste - Fahrzeug #74
Runde | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
1: | 01:31.752 | 00:39.477 | 00:34.551 | 02:45.780 |
2: | 00:33.336 | 00:38.091 | 00:34.026 | 01:45.453 |
3: | 00:24.357 | 00:38.241 | 00:34.011 | 01:36.609 |
4: | 00:23.967 | 00:38.169 | 00:33.879 | 01:36.015 |
5: | 00:23.973 | 00:37.554 | 00:33.954 | 01:35.481 |
6: | 00:24.348 | 00:38.622 | 00:33.708 | 01:36.678 |
7: | 00:24.054 | 00:37.929 | 00:33.699 | 01:35.682 |
8: | 00:24.402 | 00:37.869 | 00:34.737 | 01:37.008 |
Zeitenliste - Fahrzeug #99
Runde | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
1: | 02:13.851 | 00:39.087 | 00:34.674 | 03:27.612 |
2: | 00:24.252 | 00:39.579 | 00:34.173 | 01:38.004 |
3: | 00:24.729 | 00:38.367 | 00:33.870 | 01:36.966 |
4: | 00:25.311 | 00:38.097 | 00:33.888 | 01:37.296 |
5: | 00:24.819 | 00:38.556 | 00:33.816 | 01:37.191 |
6: | 00:24.234 | 00:37.875 | 00:34.041 | 01:36.150 |
7: | 00:25.518 | 00:38.541 | 00:34.305 | 01:38.364 |
8: | 00:24.432 | 00:37.920 | 00:34.752 | 01:37.104 |
Zeitenliste - Fahrzeug #22
Runde | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
1: | 19:48.414 | 00:39.225 | 00:35.301 | 21:02.940 |
2: | 00:24.948 | 00:38.589 | 00:35.007 | 01:38.544 |
3: | 00:26.085 | 00:40.599 | 00:34.851 | 01:41.535 |
4: | 00:24.933 | 00:38.175 | 00:34.650 | 01:37.758 |
Servername | Strecke | Session | ADAC WFA SRC | Race | Misano 2020 | Rennen |
---|
Pos | KPos | # | Klasse | Auto | Fahrer | Runden | Beste | Gesamt | Durchschnitt | Zeiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 |
GT3
|
Bentley Continental GT3 (2018) |
K. B.
![]()
F. B.
![]() |
75 | 01:33.798 |
02:01:30.709 02:01:30.709 |
01:34.770 | |
2 | 2 | 47 |
GT3
|
Ferrari 488 GT3 Evo (2020) |
T. O.
![]() |
75 | 01:33.906 |
02:02:59.728 +01:29.019 |
01:34.759 | |
3 | 3 | 94 |
GT3
|
Bentley Continental GT3 (2018) |
P. S.
![]() |
74 | 01:33.639 |
02:01:02.271 +1 Runden |
01:34.968 | |
4 | 4 | 5 |
GT3
|
Lexus RC F GT3 (2016) |
A. S.
![]()
P. L.
![]() |
74 | 01:35.127 |
02:01:30.825 +1 Runden |
01:36.033 | |
5 | 5 | 33 |
GT3
|
Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019) |
D. S.
![]() |
74 | 01:34.764 |
02:02:14.722 +1 Runden |
01:35.737 | |
6 | 6 | 497 |
GT3
|
Bentley Continental GT3 (2018) |
M. K.
![]() |
74 | 01:35.514 |
02:02:19.124 +1 Runden |
01:36.583 | |
7 | 7 | 42 |
GT3
|
Bentley Continental GT3 (2018) |
M. K.
![]()
P. K.
![]() |
73 | 01:33.885 |
02:00:34.505 +2 Runden |
01:35.155 | |
8 | 8 | 99 |
GT3
|
Bentley Continental GT3 (2018) |
M. G.
![]() |
73 | 01:36.303 |
02:01:38.895 +2 Runden |
01:37.559 | |
9 | 9 | 74 |
GT3
|
Audi R8 LMS EVO (2019) |
L. B.
![]() |
73 | 01:35.481 |
02:01:39.861 +2 Runden |
01:37.476 | |
10 | 10 | 22 |
GT3
|
Mercedes-AMG GT3 Evo (2020) |
F. H.
![]() |
70 | 01:37.050 |
02:02:09.007 +5 Runden |
01:39.166 |
Zeitenliste - Fahrzeug #1
Runde | Fahrer | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|---|
1: | Behm | 03:36.582 | 00:39.288 | 00:33.963 | 04:49.833 |
2: | Behm | 00:23.703 | 00:37.920 | 00:34.146 | 01:35.769 |
3: | Behm | 00:23.709 | 00:37.308 | 00:34.062 | 01:35.079 |
4: | Behm | 00:23.757 | 00:37.452 | 00:33.348 | 01:34.557 |
5: | Behm | 00:23.787 | 00:37.665 | 00:33.762 | 01:35.214 |
6: | Behm | 00:23.868 | 00:37.467 | 00:33.630 | 01:34.965 |
7: | Behm | 00:24.240 | 00:37.821 | 00:33.528 | 01:35.589 |
8: | Behm | 00:23.778 | 00:37.827 | 00:33.318 | 01:34.923 |
9: | Behm | 00:23.577 | 00:37.467 | 00:33.084 | 01:34.128 |
10: | Behm | 00:23.628 | 00:37.341 | 00:33.201 | 01:34.170 |
11: | Behm | 00:23.592 | 00:37.311 | 00:33.045 | 01:33.948 |
12: | Behm | 00:23.667 | 00:37.911 | 00:33.069 | 01:34.647 |
13: | Behm | 00:23.589 | 00:37.590 | 00:33.087 | 01:34.266 |
14: | Behm | 00:23.676 | 00:37.581 | 00:33.264 | 01:34.521 |
15: | Behm | 00:23.922 | 00:37.467 | 00:33.225 | 01:34.614 |
16: | Behm | 00:23.676 | 00:37.734 | 00:33.288 | 01:34.698 |
17: | Behm | 00:23.502 | 00:37.620 | 00:33.213 | 01:34.335 |
18: | Behm | 00:23.526 | 00:37.248 | 00:33.024 | 01:33.798 |
19: | Behm | 00:23.544 | 00:37.404 | 00:33.609 | 01:34.557 |
20: | Behm | 00:24.153 | 00:37.533 | 00:33.249 | 01:34.935 |
21: | Behm | 00:23.844 | 00:37.926 | 00:33.492 | 01:35.262 |
22: | Behm | 00:23.856 | 00:37.623 | 00:33.381 | 01:34.860 |
23: | Behm | 00:23.868 | 00:37.578 | 00:33.408 | 01:34.854 |
24: | Behm | 00:23.664 | 00:37.869 | 00:33.705 | 01:35.238 |
25: | Behm | 00:24.123 | 00:38.133 | 00:33.537 | 01:35.793 |
26: | Behm | 00:23.955 | 00:37.899 | 00:43.446 | 01:45.300 |
27: | Blankenburg | 01:21.243 | 00:37.833 | 00:33.558 | 02:32.634 |
28: | Blankenburg | 00:24.012 | 00:37.536 | 00:33.384 | 01:34.932 |
29: | Blankenburg | 00:23.835 | 00:37.560 | 00:33.435 | 01:34.830 |
30: | Blankenburg | 00:23.649 | 00:37.479 | 00:33.273 | 01:34.401 |
