Servername | Strecke | Session | ADAC WFA SRC | Race | Zandvoort 2020 | Freies Training |
---|
Pos | # | Klasse | Auto | Fahrer | Beste | Zeiten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 |
GT3
|
Bentley Continental GT3 (2018) |
P. S.
![]()
M. S.
![]() |
01:34.485 | |
2 | 1 |
GT3
|
Bentley Continental GT3 (2018) |
K. B.
![]()
F. B.
![]() |
01:35.148 | |
3 | 42 |
GT3
|
Bentley Continental GT3 (2018) |
M. K.
![]()
P. K.
![]() |
01:35.451 | |
4 | 497 |
GT3
|
Bentley Continental GT3 (2018) |
D. K.
![]()
M. K.
![]() |
01:35.829 | |
5 | 25 |
GT3
|
Audi R8 LMS EVO (2019) |
C. K.
![]() |
01:36.387 | |
6 | 51 |
GT3
|
Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019) |
M. S.
![]()
L. R.
![]() |
01:36.390 | |
7 | 5 |
GT3
|
Lexus RC F GT3 (2016) |
A. S.
![]()
P. L.
![]() |
01:36.753 | |
8 | 33 |
GT3
|
Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019) |
D. S.
![]()
F. S.
![]()
D. T.
![]() |
01:36.849 | |
9 | 990 |
GT3
|
Bentley Continental GT3 (2018) |
A. D.
![]()
F. H.
![]() |
01:37.074 | |
10 | 100 |
GT3
|
Lamborghini Huracán GT3 EVO (2019) |
D. G.
![]() |
01:37.155 | |
11 | 12 |
GT3
|
Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019) |
M. S.
![]()
T. K.
![]()
C. L.
![]() |
01:37.611 | |
12 | 74 |
GT3
|
Audi R8 LMS EVO (2019) |
L. B.
![]() |
01:37.860 | |
13 | 69 |
GT3
|
Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019) |
R. Z.
![]()
A. D.
![]() |
01:38.148 | |
14 | 14 |
GT3
|
Lexus RC F GT3 (2016) |
G. D.
![]()
J. S.
![]() |
01:38.832 | |
15 | 22 |
GT3
|
Mercedes-AMG GT3 Evo (2020) |
A. H.
![]()
T. H.
![]()
F. H.
![]() |
01:39.534 |
Zeitenliste - Fahrzeug #94
Runde | Fahrer | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|---|
1: | Spinkel | 02:57.535 | 00:33.771 | 00:32.112 | 04:03.418 |
2: | Spinkel | 00:31.824 | 00:32.949 | 00:31.773 | 01:36.546 |
3: | Spinkel | 00:31.785 | 00:34.080 | 00:32.520 | 01:38.385 |
4: | Spinkel | 00:32.259 | 00:33.036 | 00:33.168 | 01:38.463 |
5: | Spinkel | 00:34.176 | 00:34.452 | 00:31.911 | 01:40.539 |
6: | Spinkel | 00:31.827 | 00:35.394 | 00:31.776 | 01:38.997 |
7: | Spinkel | 00:32.334 | 00:33.393 | 00:32.052 | 01:37.779 |
8: | Spinkel | 00:32.367 | 00:33.432 | 00:32.028 | 01:37.827 |
9: | Spinkel | 00:32.067 | 00:35.094 | 00:32.484 | 01:39.645 |
10: | Spinkel | 00:32.307 | 00:33.795 | 00:31.842 | 01:37.944 |
11: | Spinkel | 00:31.854 | 00:32.940 | 00:31.677 | 01:36.471 |
12: | Spinkel | 00:32.016 | 00:32.913 | 00:31.977 | 01:36.906 |
13: | Spinkel | 00:32.022 | 00:32.922 | 00:39.567 | 01:44.511 |
14: | Spinkel | 01:47.091 | 00:32.802 | 00:31.668 | 02:51.561 |
15: | Spinkel | 00:31.374 | 00:32.508 | 00:31.350 | 01:35.232 |
16: | Spinkel | 00:31.098 | 00:32.364 | 00:31.281 | 01:34.743 |
17: | Spinkel | 00:31.020 | 00:32.133 | 00:31.332 | 01:34.485 |
18: | Spinkel | 01:34.149 | 00:34.182 | 00:32.043 | 02:40.374 |
19: | Spinkel | 00:31.317 | 00:32.403 | 00:31.608 | 01:35.328 |
20: | Spinkel | 00:31.080 | 00:32.280 | 00:31.404 | 01:34.764 |
21: | Spinkel | 00:31.005 | 00:32.310 | 00:38.796 | 01:42.111 |
22: | Spinkel | 01:25.812 | 00:32.997 | 00:33.489 | 02:32.298 |
23: | Spinkel | 03:31.479 | 00:33.183 | 00:31.953 | 04:36.615 |
24: | Spinkel | 00:31.950 | 00:32.874 | 00:32.049 | 01:36.873 |
Zeitenliste - Fahrzeug #1
Runde | Fahrer | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|---|
1: | Behm | 02:48.361 | 00:35.235 | 00:35.037 | 03:58.633 |
2: | Behm | 00:33.642 | 00:32.823 | 00:31.875 | 01:38.340 |
3: | Behm | 00:31.632 | 00:33.405 | 00:32.037 | 01:37.074 |
4: | Behm | 00:31.554 | 00:33.309 | 00:32.334 | 01:37.197 |
5: | Behm | 00:31.647 | 00:33.264 | 00:31.788 | 01:36.699 |
6: | Behm | 00:32.385 | 00:32.871 | 00:39.078 | 01:44.334 |
7: | Blankenburg | 02:20.541 | 00:33.849 | 00:31.974 | 03:26.364 |
8: | Blankenburg | 00:31.383 | 00:32.586 | 00:31.557 | 01:35.526 |
9: | Blankenburg | 00:31.266 | 00:32.469 | 00:31.938 | 01:35.673 |
10: | Blankenburg | 00:31.467 | 00:32.268 | 00:31.434 | 01:35.169 |
11: | Blankenburg | 00:31.389 | 00:34.125 | 00:32.073 | 01:37.587 |
12: | Blankenburg | 00:31.953 | 00:33.522 | 00:31.737 | 01:37.212 |
13: | Blankenburg | 00:31.230 | 00:32.517 | 00:31.401 | 01:35.148 |
14: | Blankenburg | 00:31.332 | 00:32.484 | 00:31.473 | 01:35.289 |
15: | Blankenburg | 00:31.248 | 00:32.583 | 00:31.485 | 01:35.316 |
16: | Blankenburg | 00:32.604 | 00:34.455 | 00:39.894 | 01:46.953 |
17: | Behm | 01:15.780 | 00:33.141 | 00:35.874 | 02:24.795 |
18: | Behm | 00:31.686 | 00:33.249 | 00:32.370 | 01:37.305 |
19: | Behm | 00:31.500 | 00:32.700 | 00:31.524 | 01:35.724 |
20: | Behm | 00:31.401 | 00:32.838 | 00:32.052 | 01:36.291 |
21: | Behm | 00:31.518 | 00:32.661 | 00:34.422 | 01:38.601 |
22: | Behm | 00:31.707 | 00:32.865 | 00:32.175 | 01:36.747 |
23: | Behm | 00:32.079 | 00:32.922 | 00:38.715 | 01:43.716 |
Zeitenliste - Fahrzeug #42
Runde | Fahrer | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|---|
1: | Krämer | 05:28.609 | 00:35.226 | 00:41.532 | 06:45.367 |
2: | Krämer | 11:44.601 | 00:37.059 | 00:41.163 | 13:02.823 |
3: | Krämer | 00:46.929 | 00:35.205 | 00:32.919 | 01:55.053 |
4: | Krämer | 00:37.491 | 00:35.874 | 00:33.537 | 01:46.902 |
5: | Krämer | 00:34.140 | 00:34.689 | 00:32.718 | 01:41.547 |
6: | Krämer | 00:33.003 | 00:34.494 | 00:32.475 | 01:39.972 |
7: | Knecht | 07:37.278 | 00:33.771 | 00:32.142 | 08:43.191 |
8: | Knecht | 00:31.974 | 00:32.766 | 00:31.647 | 01:36.387 |
9: | Knecht | 00:31.602 | 00:32.718 | 00:31.680 | 01:36.000 |
10: | Knecht | 00:31.323 | 00:32.604 | 00:31.524 | 01:35.451 |
11: | Knecht | 00:31.572 | 00:33.699 | 00:39.009 | 01:44.280 |
12: | Krämer | 01:16.770 | 00:35.376 | 00:33.228 | 02:25.374 |
Zeitenliste - Fahrzeug #497
Runde | Fahrer | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|---|
1: | Kring | 05:08.092 | 00:35.685 | 00:40.227 | 06:24.004 |
2: | Kring | 01:19.516 | 00:34.026 | 00:32.226 | 02:25.768 |
3: | Kring | 00:32.331 | 00:34.215 | 00:32.460 | 01:39.006 |
4: | Kring | 00:32.259 | 00:33.114 | 00:31.821 | 01:37.194 |
5: | Kring | 00:32.151 | 00:33.696 | 00:32.547 | 01:38.394 |
6: | Kring | 00:31.743 | 00:33.402 | 00:31.935 | 01:37.080 |
7: | Kring | 00:31.740 | 00:33.480 | 00:39.909 | 01:45.129 |
8: | Kring | 02:26.778 | 00:34.245 | 00:32.550 | 03:33.573 |
9: | Kring | 00:32.121 | 00:33.327 | 00:31.893 | 01:37.341 |
10: | Kring | 00:31.671 | 00:33.000 | 00:31.959 | 01:36.630 |
11: | Kring | 00:31.692 | 00:33.024 | 00:31.878 | 01:36.594 |
12: | Kring | 00:31.533 | 00:33.006 | 00:31.899 | 01:36.438 |
13: | Kring | 00:32.163 | 00:33.645 | 00:39.867 | 01:45.675 |
14: | Kring | 01:13.413 | 00:33.642 | 00:32.190 | 02:19.245 |
15: | Kring | 00:31.845 | 00:33.255 | 00:31.839 | 01:36.939 |
16: | Kring | 00:31.983 | 00:33.483 | 00:38.148 | 01:43.614 |
17: | Kring | 01:25.764 | 00:32.862 | 00:31.944 | 02:30.570 |
18: | Kring | 00:31.902 | 00:32.421 | 00:31.506 | 01:35.829 |
19: | Kring | 00:31.668 | 00:32.928 | 00:31.530 | 01:36.126 |
20: | Kring | 00:31.683 | 00:32.601 | 00:38.952 | 01:43.236 |
Zeitenliste - Fahrzeug #25
Runde | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
1: | 02:10.936 | 00:34.827 | 00:32.919 | 03:18.682 |
2: | 00:32.310 | 00:33.489 | 00:32.094 | 01:37.893 |
3: | 00:31.932 | 00:33.123 | 00:32.040 | 01:37.095 |
4: | 00:31.761 | 00:33.084 | 00:32.058 | 01:36.903 |
5: | 00:31.716 | 00:33.102 | 00:31.944 | 01:36.762 |
6: | 00:31.590 | 00:32.817 | 00:31.980 | 01:36.387 |
7: | 00:31.974 | 00:33.240 | 00:32.154 | 01:37.368 |
8: | 00:32.817 | 00:33.015 | 00:31.896 | 01:37.728 |
9: | 00:31.875 | 00:33.081 | 00:32.079 | 01:37.035 |
10: | 00:31.917 | 00:33.249 | 00:32.106 | 01:37.272 |
11: | 00:32.139 | 00:33.411 | 00:31.899 | 01:37.449 |
12: | 00:31.773 | 00:33.864 | 00:32.088 | 01:37.725 |
13: | 14:35.043 | 00:35.097 | 00:33.036 | 15:43.176 |
14: | 00:31.818 | 00:33.783 | 00:32.235 | 01:37.836 |
15: | 00:31.845 | 00:33.075 | 00:31.848 | 01:36.768 |
16: | 00:31.776 | 00:32.826 | 00:32.067 | 01:36.669 |
Zeitenliste - Fahrzeug #51
Runde | Fahrer | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|---|
1: | Schlömer | 03:08.089 | 00:34.590 | 00:32.967 | 04:15.646 |
2: | Schlömer | 00:32.334 | 00:33.732 | 00:32.640 | 01:38.706 |
3: | Schlömer | 00:32.253 | 00:33.513 | 00:32.364 | 01:38.130 |
4: | Schlömer | 00:32.808 | 00:34.206 | 00:32.364 | 01:39.378 |
5: | Schlömer | 00:32.655 | 00:33.528 | 00:41.067 | 01:47.250 |
6: | Schlömer | 02:02.544 | 00:35.814 | 00:33.009 | 03:11.367 |
7: | Schlömer | 00:32.643 | 00:33.588 | 00:32.148 | 01:38.379 |
8: | Schlömer | 00:32.505 | 00:33.645 | 00:32.313 | 01:38.463 |
9: | Schlömer | 00:37.908 | 00:33.702 | 00:32.337 | 01:43.947 |
10: | Schlömer | 00:32.115 | 00:33.525 | 00:32.448 | 01:38.088 |
11: | Schlömer | 00:32.592 | 00:34.824 | 00:32.658 | 01:40.074 |
12: | Schlömer | 00:32.265 | 00:34.284 | 00:32.472 | 01:39.021 |
13: | Schlömer | 00:32.259 | 00:33.846 | 00:32.829 | 01:38.934 |
14: | Schlömer | 00:32.517 | 00:34.428 | 00:40.311 | 01:47.256 |
15: | Schlömer | 01:40.206 | 00:34.230 | 00:40.392 | 02:54.828 |
16: | Rüße | 02:25.704 | 00:33.765 | 00:32.127 | 03:31.596 |
17: | Rüße | 00:31.827 | 00:33.180 | 00:31.908 | 01:36.915 |
18: | Rüße | 00:32.007 | 00:33.054 | 00:32.229 | 01:37.290 |
19: | Rüße | 00:31.620 | 00:32.838 | 00:31.932 | 01:36.390 |
20: | Rüße | 00:31.854 | 00:32.733 | 00:32.229 | 01:36.816 |
21: | Rüße | 00:32.067 | 00:33.249 | 00:31.974 | 01:37.290 |
22: | Rüße | 00:31.803 | 00:33.021 | 00:32.178 | 01:37.002 |
23: | Rüße | 00:31.986 | 00:32.994 | 00:39.117 | 01:44.097 |
Zeitenliste - Fahrzeug #5
Runde | Fahrer | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|---|
1: | Schlüter | 02:49.651 | 00:34.407 | 00:32.313 | 03:56.371 |
2: | Schlüter | 00:31.956 | 00:33.645 | 00:31.851 | 01:37.452 |
3: | Schlüter | 00:31.869 | 00:33.135 | 00:31.962 | 01:36.966 |
4: | Schlüter | 00:31.866 | 00:34.749 | 00:39.612 | 01:46.227 |
5: | Lihl | 01:53.415 | 00:33.837 | 00:32.235 | 02:59.487 |
6: | Lihl | 00:31.728 | 00:33.204 | 00:31.821 | 01:36.753 |
7: | Lihl | 00:32.133 | 00:33.114 | 00:32.514 | 01:37.761 |
8: | Lihl | 00:31.707 | 00:34.119 | 00:32.799 | 01:38.625 |
9: | Lihl | 00:31.872 | 00:33.594 | 00:31.905 | 01:37.371 |
10: | Lihl | 00:31.812 | 00:33.009 | 00:32.004 | 01:36.825 |
11: | Lihl | 00:32.211 | 00:33.792 | 00:40.332 | 01:46.335 |
12: | Schlüter | 02:11.688 | 00:34.089 | 00:32.343 | 03:18.120 |
13: | Schlüter | 00:32.304 | 00:33.822 | 00:32.127 | 01:38.253 |
14: | Schlüter | 00:32.172 | 00:33.654 | 00:32.409 | 01:38.235 |
15: | Schlüter | 00:31.992 | 00:33.603 | 00:32.337 | 01:37.932 |
16: | Schlüter | 00:32.157 | 00:34.083 | 00:43.083 | 01:49.323 |
17: | Lihl | 03:12.216 | 00:34.044 | 00:32.424 | 04:18.684 |
18: | Lihl | 00:32.610 | 00:33.678 | 00:32.526 | 01:38.814 |
19: | Lihl | 00:31.758 | 00:33.441 | 00:32.265 | 01:37.464 |
20: | Lihl | 00:32.019 | 00:33.567 | 00:32.115 | 01:37.701 |
21: | Lihl | 00:32.259 | 00:37.173 | 00:33.780 | 01:43.212 |
22: | Lihl | 00:32.466 | 00:33.543 | 00:39.720 | 01:45.729 |
Zeitenliste - Fahrzeug #33
Runde | Fahrer | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|---|
1: | Stegemann | 04:55.018 | 00:33.924 | 00:32.328 | 06:01.270 |
2: | Stegemann | 00:32.238 | 00:33.114 | 00:32.007 | 01:37.359 |
3: | Stegemann | 00:32.799 | 00:33.492 | 00:32.358 | 01:38.649 |
4: | Stegemann | 00:31.935 | 00:33.027 | 00:31.887 | 01:36.849 |
5: | Stegemann | 00:31.791 | 00:33.399 | 00:32.190 | 01:37.380 |
6: | Stegemann | 00:31.812 | 00:33.519 | 00:38.919 | 01:44.250 |
7: | Temme | 04:06.612 | 00:35.007 | 00:32.475 | 05:14.094 |
8: | Temme | 00:32.424 | 00:33.375 | 00:32.724 | 01:38.523 |
9: | Temme | 00:32.139 | 00:33.525 | 00:32.976 | 01:38.640 |
10: | Temme | 00:32.319 | 00:34.083 | 00:32.277 | 01:38.679 |
11: | Temme | 00:33.024 | 00:33.966 | 00:40.482 | 01:47.472 |
12: | Schlüter | 01:29.562 | 00:34.197 | 00:32.856 | 02:36.615 |
13: | Schlüter | 00:32.163 | 00:33.414 | 00:32.295 | 01:37.872 |
14: | Schlüter | 00:32.043 | 00:33.327 | 00:32.265 | 01:37.635 |
15: | Schlüter | 00:31.974 | 00:33.321 | 00:32.208 | 01:37.503 |
16: | Schlüter | 00:31.971 | 00:33.174 | 00:32.226 | 01:37.371 |
17: | Schlüter | 00:31.758 | 00:33.894 | 00:40.671 | 01:46.323 |
18: | Stegemann | 03:56.127 | 00:33.609 | 00:32.295 | 05:02.031 |
19: | Stegemann | 00:31.992 | 00:33.003 | 00:31.965 | 01:36.960 |
20: | Stegemann | 00:31.824 | 00:33.159 | 00:32.478 | 01:37.461 |
21: | Stegemann | 00:31.809 | 00:33.462 | 00:39.306 | 01:44.577 |
Zeitenliste - Fahrzeug #990
Runde | Fahrer | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|---|
1: | Denker | 06:30.301 | 00:35.019 | 00:32.961 | 07:38.281 |
2: | Denker | 00:32.592 | 00:34.740 | 00:32.451 | 01:39.783 |
3: | Denker | 00:32.202 | 00:37.008 | 00:32.304 | 01:41.514 |
4: | Denker | 00:31.917 | 00:34.236 | 00:32.034 | 01:38.187 |
5: | Denker | 00:32.415 | 00:33.816 | 00:32.109 | 01:38.340 |
6: | Denker | 00:32.193 | 00:33.426 | 00:32.031 | 01:37.650 |
7: | Denker | 17:10.917 | 00:34.668 | 00:32.574 | 18:18.159 |
8: | Denker | 00:32.403 | 00:33.531 | 00:32.187 | 01:38.121 |
9: | Denker | 00:31.770 | 00:33.528 | 00:31.776 | 01:37.074 |
10: | Denker | 00:32.208 | 00:33.384 | 00:31.830 | 01:37.422 |
11: | Denker | 00:32.058 | 00:33.462 | 00:32.862 | 01:38.382 |
Zeitenliste - Fahrzeug #100
Runde | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
1: | 02:15.679 | 00:37.218 | 00:36.861 | 03:29.758 |
2: | 00:32.304 | 00:34.038 | 00:32.505 | 01:38.847 |
3: | 00:32.145 | 00:33.516 | 00:32.364 | 01:38.025 |
4: | 00:36.231 | 00:34.029 | 00:32.136 | 01:42.396 |
5: | 04:47.883 | 00:35.586 | 00:33.087 | 05:56.556 |
6: | 00:32.712 | 00:33.717 | 00:32.298 | 01:38.727 |
7: | 00:32.088 | 00:33.393 | 00:32.658 | 01:38.139 |
8: | 00:32.091 | 00:33.681 | 00:32.400 | 01:38.172 |
9: | 00:31.809 | 00:33.525 | 00:32.280 | 01:37.614 |
10: | 00:32.076 | 00:34.623 | 00:33.231 | 01:39.930 |
11: | 00:31.962 | 00:33.588 | 00:32.478 | 01:38.028 |
12: | 00:32.658 | 00:33.759 | 00:55.770 | 02:02.187 |
13: | 10:22.407 | 00:35.007 | 00:33.051 | 11:30.465 |
14: | 00:32.193 | 00:33.549 | 00:31.929 | 01:37.671 |
15: | 00:31.926 | 00:33.447 | 00:32.031 | 01:37.404 |
16: | 00:32.208 | 00:32.994 | 00:31.953 | 01:37.155 |
17: | 01:56.772 | 00:34.614 | 00:32.448 | 03:03.834 |
18: | 00:31.839 | 00:33.432 | 00:31.884 | 01:37.155 |
Zeitenliste - Fahrzeug #12
Runde | Fahrer | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|---|
1: | Lohmann | 03:56.374 | 00:35.088 | 00:33.315 | 05:04.777 |
2: | Lohmann | 00:32.610 | 00:35.427 | 00:33.798 | 01:41.835 |
3: | Lohmann | 00:35.631 | 00:34.854 | 00:33.546 | 01:44.031 |
4: | Lohmann | 00:33.051 | 00:34.551 | 00:41.703 | 01:49.305 |
5: | Klaas | 02:28.413 | 00:33.909 | 00:32.826 | 03:35.148 |
6: | Klaas | 00:32.691 | 00:33.672 | 00:32.553 | 01:38.916 |
7: | Klaas | 00:32.427 | 00:35.655 | 00:32.268 | 01:40.350 |
8: | Klaas | 00:32.391 | 00:34.914 | 00:32.499 | 01:39.804 |
9: | Klaas | 00:32.043 | 00:33.564 | 00:32.004 | 01:37.611 |
10: | Klaas | 00:32.352 | 00:33.843 | 00:32.067 | 01:38.262 |
11: | Klaas | 00:32.226 | 00:33.777 | 00:32.010 | 01:38.013 |
12: | Klaas | 00:32.067 | 00:34.569 | 00:33.573 | 01:40.209 |
13: | Klaas | 00:35.070 | 00:34.257 | 00:40.656 | 01:49.983 |
14: | Lohmann | 01:34.311 | 00:34.443 | 00:32.811 | 02:41.565 |
15: | Lohmann | 00:32.715 | 00:33.534 | 00:33.405 | 01:39.654 |
16: | Lohmann | 00:32.118 | 00:33.216 | 00:32.376 | 01:37.710 |
17: | Lohmann | 00:32.352 | 00:41.679 | 00:33.723 | 01:47.754 |
18: | Lohmann | 00:32.208 | 00:34.068 | 02:09.432 | 03:15.708 |
19: | Klaas | 01:40.563 | 00:34.104 | 00:32.274 | 02:46.941 |
20: | Klaas | 00:32.463 | 00:33.900 | 00:32.253 | 01:38.616 |
21: | Klaas | 00:32.574 | 00:33.555 | 00:32.178 | 01:38.307 |
22: | Klaas | 00:32.493 | 00:33.663 | 00:32.025 | 01:38.181 |
23: | Klaas | 00:32.559 | 00:33.549 | 00:32.268 | 01:38.376 |
Zeitenliste - Fahrzeug #74
Runde | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
1: | 04:29.530 | 00:35.403 | 00:33.474 | 05:38.407 |
2: | 00:32.817 | 00:34.647 | 00:32.589 | 01:40.053 |
3: | 00:47.841 | 00:43.854 | 00:34.593 | 02:06.288 |
4: | 00:34.413 | 00:36.852 | 00:34.920 | 01:46.185 |
5: | 00:34.143 | 00:36.279 | 00:34.305 | 01:44.727 |
6: | 00:35.550 | 00:37.044 | 00:34.650 | 01:47.244 |
7: | 00:33.813 | 00:37.107 | 00:34.515 | 01:45.435 |
8: | 00:33.879 | 00:37.050 | 00:34.638 | 01:45.567 |
9: | 00:33.657 | 00:36.177 | 00:34.710 | 01:44.544 |
10: | 00:34.005 | 00:35.970 | 00:34.542 | 01:44.517 |
11: | 00:35.103 | 00:37.053 | 00:34.233 | 01:46.389 |
12: | 00:34.608 | 00:36.381 | 00:33.948 | 01:44.937 |
13: | 00:34.296 | 00:36.102 | 00:34.662 | 01:45.060 |
14: | 00:34.482 | 00:36.012 | 00:35.403 | 01:45.897 |
15: | 00:33.978 | 00:36.693 | 00:34.878 | 01:45.549 |
16: | 00:34.584 | 00:37.827 | 00:43.485 | 01:55.896 |
17: | 01:48.732 | 00:34.302 | 00:32.607 | 02:55.641 |
18: | 00:32.724 | 00:33.930 | 00:32.676 | 01:39.330 |
19: | 00:32.517 | 00:33.471 | 00:32.424 | 01:38.412 |
20: | 00:32.316 | 00:34.437 | 00:32.496 | 01:39.249 |
21: | 00:32.448 | 00:33.714 | 00:32.262 | 01:38.424 |
22: | 00:31.830 | 00:33.612 | 00:32.418 | 01:37.860 |
23: | 00:33.648 | 00:33.690 | 00:34.251 | 01:41.589 |
Zeitenliste - Fahrzeug #69
Runde | Fahrer | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|---|
1: | Zuncke | 02:42.556 | 00:37.776 | 00:32.922 | 03:53.254 |
2: | Zuncke | 00:33.195 | 00:34.038 | 00:32.556 | 01:39.789 |
3: | Zuncke | 00:32.232 | 00:34.041 | 00:32.361 | 01:38.634 |
4: | Zuncke | 00:32.847 | 00:34.404 | 00:34.950 | 01:42.201 |
5: | Zuncke | 00:31.899 | 00:33.966 | 00:32.424 | 01:38.289 |
6: | Zuncke | 00:32.901 | 00:41.766 | 00:45.609 | 02:00.276 |
7: | Droste | 01:44.121 | 00:36.735 | 00:33.798 | 02:54.654 |
8: | Droste | 00:33.855 | 00:36.450 | 00:34.872 | 01:45.177 |
9: | Droste | 00:33.777 | 00:35.463 | 00:34.929 | 01:44.169 |
10: | Droste | 00:33.978 | 00:35.421 | 00:33.717 | 01:43.116 |
11: | Droste | 04:33.204 | 00:35.805 | 00:42.402 | 05:51.411 |
12: | Zuncke | 02:08.085 | 00:36.141 | 00:34.893 | 03:19.119 |
13: | Zuncke | 00:32.496 | 00:35.013 | 00:41.811 | 01:49.320 |
14: | Zuncke | 02:28.200 | 00:34.083 | 00:33.180 | 03:35.463 |
15: | Zuncke | 00:32.517 | 00:33.786 | 00:31.845 | 01:38.148 |
16: | Zuncke | 00:32.235 | 00:33.942 | 00:32.250 | 01:38.427 |
17: | Zuncke | 00:32.445 | 00:33.477 | 00:32.436 | 01:38.358 |
18: | Zuncke | 00:33.228 | 00:34.125 | 00:33.099 | 01:40.452 |
19: | Zuncke | 00:32.139 | 00:33.720 | 00:32.952 | 01:38.811 |
20: | Zuncke | 00:32.502 | 00:34.635 | 00:41.334 | 01:48.471 |
Zeitenliste - Fahrzeug #14
Runde | Fahrer | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|---|
1: | Denker | 08:16.990 | 00:35.361 | 00:33.381 | 09:25.732 |
2: | Denker | 00:32.988 | 00:34.515 | 00:32.976 | 01:40.479 |
3: | Denker | 00:32.688 | 00:36.243 | 00:33.051 | 01:41.982 |
4: | Denker | 05:27.843 | 00:35.094 | 00:33.552 | 06:36.489 |
5: | Denker | 00:32.544 | 00:34.656 | 00:32.691 | 01:39.891 |
6: | Denker | 00:32.814 | 00:34.050 | 00:32.670 | 01:39.534 |
7: | Denker | 00:32.487 | 00:34.158 | 00:32.607 | 01:39.252 |
8: | Denker | 00:32.829 | 00:34.491 | 00:33.243 | 01:40.563 |
9: | Denker | 04:56.478 | 00:35.307 | 00:33.534 | 06:05.319 |
10: | Denker | 00:33.243 | 00:35.943 | 00:32.949 | 01:42.135 |
11: | Denker | 00:32.559 | 00:34.926 | 00:32.445 | 01:39.930 |
12: | Denker | 00:32.550 | 00:33.726 | 00:32.556 | 01:38.832 |
13: | Denker | 00:32.484 | 00:33.660 | 00:33.168 | 01:39.312 |
14: | Denker | 00:32.505 | 00:34.422 | 00:32.517 | 01:39.444 |
15: | Denker | 00:31.974 | 00:34.650 | 00:32.358 | 01:38.982 |
16: | Denker | 00:32.253 | 00:33.999 | 00:32.859 | 01:39.111 |
Zeitenliste - Fahrzeug #22
Runde | Fahrer | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Rundenzeit |
---|---|---|---|---|---|
1: | Henke | 03:27.511 | 00:34.824 | 00:44.193 | 04:46.528 |
2: | Henke | 02:31.872 | 01:04.365 | 00:36.159 | 04:12.396 |
3: | Henke | 00:34.212 | 00:36.048 | 00:41.307 | 01:51.567 |
4: | Henke | 00:37.419 | 00:40.515 | 00:47.424 | 02:05.358 |
5: | Henke | 02:40.209 | 00:35.403 | 00:33.747 | 03:49.359 |
6: | Henke | 00:32.856 | 00:33.861 | 00:32.817 | 01:39.534 |
7: | Henke | 00:36.903 | 00:35.172 | 00:33.759 | 01:45.834 |
8: | Henke | 00:33.393 | 00:35.259 | 00:41.439 | 01:50.091 |
9: | Henke | 01:46.078 | 00:34.827 | 00:33.846 | 02:54.751 |
10: | Henke | 00:32.190 | 00:38.313 | 00:34.884 | 01:45.387 |
11: | Henke | 00:32.469 | 00:45.570 | 00:36.585 | 01:54.624 |
12: | Henke | 00:34.860 | 00:36.618 | 00:34.935 | 01:46.413 |
Servername | Strecke | Session | ADAC WFA SRC | Race | Zandvoort 2020 | Qualifikation |
---|
Pos | # | Klasse | Auto | Fahrer | Beste | Zeiten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 |
GT3
|
Bentley Continental GT3 (2018) |
P. S.
![]()
M. S.
![]() |
01:34.530 | |
2 | 1 |
GT3
|
Bentley Continental GT3 (2018) |
K. B.
![]()
F. B.
![]() |
01:34.566 | |
3 | 42 |
GT3
|
Bentley Continental GT3 (2018) |
M. K.
![]()
P. K.
![]() |
01:34.884 | |
4 | 497 |
GT3
|
Bentley Continental GT3 (2018) |
D. K.
![]()
M. K.
![]() |
01:35.040 | |
5 | 25 |
GT3
|
Audi R8 LMS EVO (2019) |
C. K.
![]() |
01:35.598 | |
6 | 12 |
GT3
|
Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019) |
M. S.
![]()
T. K.
![]()
C. L.
![]() |
01:35.898 | |
7 | 33 |
GT3
|
